XXX. Olympische Sommerspiele 2012 - Termine der Finalentscheidungen
Vom 27. Juli bis zum 12. August 2012 treffen sich Sportler aus aller Welt zu den XXX. Olympischen Sommerspielen in London. Hier der Terminplan für die Medaillen-Entscheidungen der Sommerspiele in der britischen Hauptstadt:
Eröffnungsfeier der XXX. Olymischen Sommerspiele 2012 in London
Freitag, 27. Juli 2012 - 20:30 Uhr - 23:30 Uhr
Samstag, 28. Juli 2012
09:15 Uhr | - | 17:00 Uhr | Schießen | Damen | Luftgewehr 10 Meter | |||
09:15 Uhr | - | 17:00 Uhr | Schießen | Herren | Luftgewehr 10 Meter | |||
11:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Radsport | Herren | Straßenrennen | |||
15:00 Uhr | - | 17:50 Uhr | Judo | Damen | Klasse bis 48 kg | |||
15:00 Uhr | - | 17:50 Uhr | Judo | Herren | Klasse bis 60 kg | |||
16:00 Uhr |
-
|
20:00 Uhr | Bogenschießen | Herren | Mannschaft | |||
19:00 Uhr |
-
|
21:30 Uhr | Fechten | Damen | Florett Einzel | |||
16:30 Uhr |
-
|
18:30 Uhr | Gewichtheben | Damen | Klasse bis 48 kg | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Herren | 400 Meter Freistil | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Damen | 400 Meter Lagen | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Herren | 400 Meter Lagen | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Damen | 4x100 Meter Freistil-Staffel |
Sonntag, 29. Juli 2012
10:00 Uhr | - | 18:10 Uhr | Schießen | Damen | Luftpistole 10 Meter | |||
10:00 Uhr | - | 18:10 Uhr | Schießen | Damen | Wurfscheibe Skeet | |||
10:00 Uhr | - | 18:10 Uhr | Schießen | Damen | Luftpistole 10 Meter | |||
10:00 Uhr | - | 18:10 Uhr | Schießen | Damen | Wurfscheibe Skeet | |||
10:00 Uhr | - | 20:50 Uhr | Fechten | Herren | Säbel Einzel | |||
13:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Radsport | Damen | Straßenrennen | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Damen | Klasse bis 52 kg | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Herren | Klasse bis 66 kg | |||
16:00 Uhr |
-
|
17:10 Uhr | Wasserspringen | Damen | Synchronspringen 3 Meter | |||
16:00 Uhr |
-
|
20:00 Uhr | Bogenschießen | Damen | Mannschaft | |||
16:30 Uhr | - | 18:30 Uhr | Gewichtheben | Damen | Klasse bis 53 kg | |||
20:00 Uhr | - | 22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse bis 56 kg | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Herren | 100 Meter Brust | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Damen | 100 Meter Schmetterling | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Damen | 400 Meter Freistil | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Herren | 4x100 Meter Freistil-Staffel |
Montag, 30. Juli 2012
10:00 Uhr | - | 15:30 Uhr | Schießen | Herren | Luftgewehr 10 Meter | |||
15:00 Uhr | - | 17:50 Uhr | Judo | Damen | Klasse bis 57 kg | |||
15:00 Uhr | - | 17:50 Uhr | Judo | Herren | Klasse bis 73 kg | |||
16:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Wasserspringen | Herren | Synchronspringen 10 Meter | |||
16:30 Uhr | - | 18:30 Uhr | Gewichtheben | Damen | Klasse bis 58 kg | |||
17:30 Uhr | - | 20:30 Uhr | Geräteturnen | Herren | Mehrkampf Mannschaft | |||
19:00 Uhr |
-
|
21:30 Uhr | Fechten | Damen | Degen Einzel | |||
20:00 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse bis 62 kg | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:15 Uhr | Schwimmen | Damen | 100 Meter Brust | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:15 Uhr | Schwimmen | Damen | 100 Meter Rücken | |||
20:30 Uhr | - | 22:15 Uhr | Schwimmen | Herren | 100 Meter Rücken | |||
20:30 Uhr | - | 22:15 Uhr | Schwimmen | Herren | 200 Meter Freistil |
Dienstag, 31. Juli 2012
10:00 Uhr | - | 16:05 Uhr | Schießen | Herren | Wurfscheibe Skeet | |||
11:30 Uhr | - | 17:00 Uhr | Reiten | Military Einzel | ||||
11:30 Uhr | - | 17:00 Uhr | Reiten | Military Mannschaft | ||||
14:30 Uhr | - | 16:50 Uhr | Kanu-Slalom | Herren | Canadier-Einer | |||
15:00 Uhr | - | 17:50 Uhr | Judo | Herren | Klasse bis 81 kg | |||
16:00 Uhr | - | 17:10 Uhr | Wasserspringen | Damen | Synchronspringen 10 Meter | |||
16:30 Uhr |
-
|
18:30 Uhr | Gewichtheben | Damen | Klasse bis 63 kg | |||
17:30 Uhr |
-
|
19:40 Uhr | Geräteturnen | Damen | Mehrkampf Mannschaft | |||
19:00 Uhr |
-
|
21:30 Uhr | Fechten | Herren | Florett Einzel | |||
20:00 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse bis 69 kg | |||
20:00 Uhr | - | 22:00 Uhr | Judo | Damen | Klasse bis 63 kg | |||
20:30 Uhr | - | 22:20 Uhr | Schwimmen | Damen | 200 Meter Freistil | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:20 Uhr | Schwimmen | Damen | 200 Meter Lagen | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:20 Uhr | Schwimmen | Herren | 200 Meter Schmetterling | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:20 Uhr | Schwimmen | Herren | 4x200 Meter Freistil-Staffel |
Mittwoch, 01. August 2012
10:00 Uhr | - | 17:20 Uhr | Schießen | Damen | Sportpistole 25 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Damen | Doppelvierer | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Damen | Zweier | |||
11:00 Uhr | - | 12:30 Uhr | Radsport | Damen | Einzelzeitfahren | |||
14:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Radsport | Herren | Einzelzeitfahren | |||
14:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Rudern | Herren | Achter | |||
14:30 Uhr |
-
|
17:05 Uhr | Kanu-Slalom | Herren | Kajak-Einer | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Damen | Klasse bis 70 kg | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Herren | Klasse bis 90 kg | |||
15:30 Uhr |
-
|
17:30 Uhr | Tischtennis | Damen | Einzel | |||
16:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Wasserspringen | Damen | Synchronspringen 3 Meter | |||
16:30 Uhr | - | 18:30 Uhr | Gewichtheben | Damen | Klasse bis 69 kg | |||
17:30 Uhr |
-
|
20:35 Uhr | Geräteturnen | Herren | Mehrkampf Einzel | |||
18:30 Uhr |
-
|
22:20 Uhr | Fechten | Herren | Degen Einzel | |||
18:30 Uhr |
-
|
22:20 Uhr | Fechten | Damen | Säbel Einzel | |||
20:00 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse bis 77 kg | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Herren | 100 Meter Freistil | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Herren | 200 Meter Rücken | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Damen | 200 Meter Schmetterling | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:35 Uhr | Schwimmen | Damen | 4x200 Meter Freistil-Staffel |
Donnerstag, 02. August 2012
10:00 Uhr | - | 16:55 Uhr | Schießen | Herren | Wurfscheibe Doppeltrap | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Damen | Achter | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Herren | Doppelzweier | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Herren | Leichtgewichts-Vierer | |||
14:30 Uhr | - | 18:00 Uhr | Kanu-Slalom | Herren | Canadier-Zweier | |||
14:30 Uhr | - | 18:00 Uhr | Kanu-Slalom | Damen | Kajak-Einer | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:20 Uhr | Bogenschießen | Damen | Einzel | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Herren | Klasse bis 100 kg | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Damen | Klasse bis 78 kg | |||
15:30 Uhr |
-
|
17:30 Uhr | Tischtennis | Herren | Einzel | |||
17:00 Uhr | - | 19:30 Uhr | Radsport | Damen | Teamsprint | |||
17:00 Uhr | - | 19:30 Uhr | Radsport | Herren | Teamsprint | |||
17:30 Uhr |
-
|
19:30 Uhr | Geräteturnen | Damen | Mehrkampf Einzel | |||
19:00 Uhr |
-
|
21:50 Uhr | Fechten | Damen | Florett Mannschaft | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:05 Uhr | Schwimmen | Damen | 100 Meter Freistil | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:05 Uhr | Schwimmen | Damen | 200 Meter Brust | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:05 Uhr | Schwimmen | Herren | 200 Meter Lagen | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:05 Uhr | Schwimmen | Herren | 200 Meter Rücken |
Freitag, 03. August 2012
10:00 Uhr | - | 16:25 Uhr | Schießen | Herren | Kleinkaliber liegend 50 Meter | |||
10:00 Uhr | - | 16:25 Uhr | Schießen | Herren | Olympischen Schnellfeuerpistole 25 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Herren | Doppelvierer | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Damen | Doppelzweier | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Damen | Einer | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Herren | Einer | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Herren | Zweier | |||
14:30 Uhr |
-
|
18:00 Uhr | Badminton | Mixed | ||||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Damen | Klasse bis 78 kg | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:50 Uhr | Judo | Herren | Klasse über 100 kg | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:15 Uhr | Trampolin | Herren | ||||
15:00 Uhr | - | 17:20 Uhr | Bogenschießen | Herren | Einzel | |||
16:30 Uhr | - | 18:30 Uhr | Gewichtheben | Damen | Klasse bis 75 kg | |||
17:00 Uhr | - | 19:55 Uhr | Radsport | Damen | Keirin | |||
17:00 Uhr | - | 19:55 Uhr | Radsport | Herren | Mannschaftsverfolgung | |||
19:00 Uhr | - | 20:50 Uhr | Fechten | Herren | Säbel Mannschaft | |||
20:00 Uhr | - | 22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse bis 85 kg | |||
20:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | 10.000 Meter | |||
20:00 Uhr |
-
|
22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | Kugelstoßen | |||
20:30 Uhr |
-
|
21:50 Uhr | Schwimmen | Herren | 100 Meter Schmetterling | |||
20:30 Uhr |
-
|
21:50 Uhr | Schwimmen | Damen | 200 Meter Rücken | |||
20:30 Uhr |
-
|
21:50 Uhr | Schwimmen | Herren | 50 Meter Freistil | |||
20:30 Uhr |
-
|
21:50 Uhr | Schwimmen | Damen | 800 Meter Freistil |
Samstag, 04. August 2012
10:00 Uhr | - | 17:00 Uhr | Schießen | Damen | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 Meter | |||
10:00 Uhr | - | 17:00 Uhr | Schießen | Damen | Wurfscheibe Trap | |||
10:00 Uhr | - | 12:40 Uhr | Triathlon | Damen | ||||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Damen | Leichtgewichts-Doppelzweier | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Herren | Leichtgewichts-Doppelzweier | |||
10:30 Uhr | - | 14:10 Uhr | Rudern | Damen | Vierer | |||
14:30 Uhr | - | 18:00 Uhr | Badminton | Damen | Doppel | |||
14:30 Uhr | - | 18:00 Uhr | Badminton | Damen | Einzel | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:15 Uhr | Trampolin | Damen | ||||
15:00 Uhr |
-
|
21:30 Uhr | Tennis | Damen | Einzel | |||
15:00 Uhr |
-
|
21:30 Uhr | Tennis | Herren | Doppel | |||
17:00 Uhr | - | 19:40 Uhr | Radsport | Damen | Mannschaftsverfolgung | |||
18:00 Uhr |
-
|
19:30 Uhr | Leichtathletik | Herren | 20 km Gehen | |||
19:00 Uhr | - | 21:50 Uhr | Fechten | Damen | Degen Mannschaft | |||
19:50 Uhr | - | 23:05 Uhr | Leichtathletik | Herren | 10.000 Meter | |||
19:50 Uhr | - | 23:05 Uhr | Leichtathletik | Damen | 100 Meter | |||
19:50 Uhr | - | 23:05 Uhr | Leichtathletik | Damen | Diskuswerfen | |||
19:50 Uhr | - | 23:05 Uhr | Leichtathletik | Damen | 10.000 | |||
19:50 Uhr | - | 23:05 Uhr | Leichtathletik | Damen | Siebenkampf | |||
19:50 Uhr | - | 23:05 Uhr | Leichtathletik | Herren | Weitsprung | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse bis 94 kg | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Schwimmen | Herren | 1.500 Meter Freistil | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Schwimmen | Damen | 4x100 Meter Lagen-Staffel | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Schwimmen | Herren | 4x100 Meter Lagen-Staffel | |||
20:30 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Schwimmen | Damen | 50 Meter Freistil |
Sonntag, 05. August 2012
10:00 Uhr | - | 16:00 Uhr | Schießen | Herren | Freie Pistole 50 Meter | |||
12:00 Uhr | - | 15:00 Uhr | Leichtathletik | Damen | Marathon | |||
13:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Segeln | Herren | Finn Dinghy | |||
13:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Segeln | Herren | Starboot | |||
13:00 Uhr | - | 21:30 Uhr | Tennis | Damen | Doppel | |||
13:00 Uhr | - | 21:30 Uhr | Tennis | Herren | Einzel | |||
13:00 Uhr | - | 21:30 Uhr | Tennis | Mixed | ||||
14:00 Uhr | - | 17:00 Uhr | Badminton | Herren | Doppel | |||
14:00 Uhr |
-
|
17:00 Uhr | Badminton | Herren | Einzel | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:15 Uhr | Geräteturnen | Herren | Boden | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:15 Uhr | Geräteturnen | Herren | Seitpferd | |||
15:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Geräteturnen | Damen | Sprung | |||
16:30 Uhr |
-
|
18:30 Uhr | Gewichtheben | Damen | Klasse über 75 kg | |||
17:00 Uhr | - | 20:05 Uhr | Radsport | Damen | Omnium | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 55 kg Griechisch-Römisch | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 74 kg Griechisch-Römisch | |||
19:00 Uhr | - | 21:50 Uhr | Fechten | Herren | Florett Mannschaft | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 100 Meter | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 3.000 Meter Hindernis | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | 400 Meter | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | Dreisprung | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | Hammerwerfen | |||
20:00 Uhr |
-
|
21:30 Uhr | Wasserspringen | Damen | Kunstspringen 3 Meter |
Montag, 06. August 2012
10:00 Uhr | - | 18:00 Uhr | Schießen | Herren | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 Meter | |||
10:00 Uhr | - | 18:00 Uhr | Schießen | Herren | Wurfscheibe Trap | |||
13:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Segeln | Herren | Laser | |||
13:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Segeln | Damen | Laser Radial | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:20 Uhr | Geräteturnen | Herren | Ringe | |||
15:00 Uhr |
-
|
17:20 Uhr | Geräteturnen | Herren | Sprung | |||
15:00 Uhr | - | 17:20 Uhr | Geräteturnen | Damen | Stufenbarren | |||
15:00 Uhr |
-
|
18:30 Uhr | Reiten | Springen Mannschaft | ||||
17:00 Uhr | - | 19:55 Uhr | Radsport | Herren | Olympischer Sprint | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 60 kg Griechisch-Römisch | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 84 kg Griechisch-Römisch | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 120 kg Griechisch-Römisch | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 400 Meter | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 400 Meter Hürden | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | 3.000 Meter Hindernis | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | Kugelstoßen | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | Stabhochsprung | |||
20:00 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse bis 105 kg |
Dienstag, 07. August 2012
11:00 Uhr | - | 17:15 Uhr | Reiten | Dressur Mannschaft | ||||
12:30 Uhr | - | 15:00 Uhr | Triathlon | Herren | ||||
13:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Segeln | Damen | Windsurfen RS:X | |||
13:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Segeln | Herren | Windsurfen RS:X | |||
15:00 Uhr |
-
|
18:05 Uhr | Geräteturnen | Herren | Barren | |||
15:00 Uhr |
-
|
18:05 Uhr | Geräteturnen | Herren | Reck | |||
15:00 Uhr | - | 18:05 Uhr | Geräteturnen | Damen | Boden | |||
15:00 Uhr | - | 18:05 Uhr | Geräteturnen | Damen | Schwebebalken | |||
16:00 Uhr | - | 17:30 Uhr | Synchronschwimmen | Duett | ||||
16:30 Uhr | - | 19:30 Uhr | Tischtennis | Damen | Mannschaft | |||
17:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Radsport | Herren | Keirin | |||
17:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Radsport | Damen | Olympischer Sprint | |||
17:00 Uhr | - | 19:20 Uhr | Radsport | Damen | Omnium | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 66 kg Griechisch-Römisch | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 96 kg Griechisch-Römisch | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | 100 Meter Hürden | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 1.500 Meter | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | Diskuswerfen | |||
19:50 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | Hochsprung | |||
20:00 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Gewichtheben | Herren | Klasse über 105 kg | |||
20:00 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Wasserspringen | Herren | Kunstspringen 3 Meter |
Mittwoch, 08. August 2012
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Herren | Canadier-Einer 1.000 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Herren | Kajak-Einer 1.000 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Herren | Kajak-Zweier 1.000 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Damen | Kajak-Vierer 500 Meter | |||
13:00 Uhr | - | 17:35 Uhr | Reiten | Springen Einzel | ||||
13:00 Uhr |
-
|
19:10 Uhr | Segeln | Herren | 49er | |||
16:30 Uhr |
-
|
19:30 Uhr | Tischtennis | Herren | Mannschaft | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Damen | Klasse bis 48 kg Freistil | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Damen | Klasse bis 63 kg Freistil | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | Weitsprung | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | 200 Meter | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | 400 Meter Hürden | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 110 Meter Hürden | |||
20:00 Uhr | - | 23:30 Uhr | Beachvolleyball | Damen | ||||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Damen | Klasse bis 49 kg | |||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Herren | Klasse bis 58 kg |
Donnerstag, 09. August 2012
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Herren | Kajak-Vierer 1.000 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Herren | Canadier-Zweier 1.000 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Damen | Kajak-Einer 500 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:15 Uhr | Kanu | Damen | Kajak-Zweier 500 Meter | |||
13:30 Uhr | - | 17:30 Uhr | Reiten | Dressur Einzel | ||||
13:00 Uhr | - | 16:00 Uhr | Schwimmen | Damen | 10 km offenes Wasser | |||
13:00 Uhr | - | 19:10 Uhr | Segeln | Herren | 470er | |||
17:30 Uhr | - | 19:00 Uhr | Boxen | Damen | Fliegengewicht | |||
17:30 Uhr | - | 19:00 Uhr | Boxen | Damen | Halbweltergewicht | |||
17:30 Uhr | - | 19:00 Uhr | Boxen | Damen | Halbschwergewicht | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Damen | Klasse bis 48 kg Freistil | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Damen | Klasse bis 72 kg Freistil | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Damen | Speerwerfen | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 200 Meter | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | 800 Meter | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | Dreisprung | |||
19:00 Uhr | - | 22:55 Uhr | Leichtathletik | Herren | Zehnkampf | |||
19:40 Uhr |
-
|
22:50 Uhr | Wasserball | Damen | ||||
20:00 Uhr | - | 23:30 Uhr | Beachvolleyball | Damen | ||||
20:00 Uhr |
-
|
22:00 Uhr | Wasserspringen | Damen | Turmspringen 10 Meter | |||
20:45 Uhr | 23:15 Uhr | Fußball | Damen | |||||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Damen | Klasse bis 57 kg | |||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Herren | Klasse bis 68 kg |
Freitag, 10. August 2012
13:00 Uhr | - | 16:00 Uhr | Schwimmen | Herren | 10 km offenes Wasser | |||
13:00 Uhr | - | 19:10 Uhr | Segeln | Damen | 470er | |||
16:00 Uhr | - | 17:30 Uhr | Synchronschwimmen | Gruppe | ||||
16:00 Uhr | - | 18:20 Uhr | Radsport | Damen | BMX Race | |||
16:00 Uhr | - | 18:20 Uhr | Radsport | Herren | BMX Race | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Damen | Klasse bis 55 kg Freistil | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Damen | Klasse bis 74 kg Freistil | |||
20:00 Uhr | - | 22:40 Uhr | Leichtathletik | Damen | 1.500 Meter | |||
20:00 Uhr | - | 22:40 Uhr | Leichtathletik | Damen | 4x100 Meter Staffel | |||
20:00 Uhr | - | 22:40 Uhr | Leichtathletik | Damen | 5.000 Meter | |||
20:00 Uhr | - | 22:40 Uhr | Leichtathletik | Damen | Hammerwerfen | |||
20:00 Uhr | - | 22:40 Uhr | Leichtathletik | Herren | Stabhochsprung | |||
20:00 Uhr | - | 22:40 Uhr | Leichtathletik | Herren | 4x400 Meter Staffel | |||
20:00 Uhr | - | 23:30 Uhr | Beachvolleyball | Damen | ||||
21:00 Uhr |
-
|
23:30 Uhr | Hockey | Damen | ||||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Damen | Klasse bis 67 kg | |||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Herren | Klasse bis 80 kg |
Samstag, 11. August 2012
10:00 Uhr | - | 20:10 Uhr | Moderner Fünfkampf | Herren | ||||
10:00 Uhr | - | 14:20 Uhr | Leichtathletik | Herren | 50 km Gehen | |||
10:30 Uhr | - | 12:20 Uhr | Kanu | Damen | Kajak-Einer 200 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:20 Uhr | Kanu | Herren | Canadier-Einer 200 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:20 Uhr | Kanu | Herren | Kajak-Einer 200 Meter | |||
10:30 Uhr | - | 12:20 Uhr | Kanu | Herren | Kajak-Zweier 200 Meter | |||
13:00 Uhr | - | 19:10 Uhr | Segeln | Damen | Elliot 6m Match Race | |||
13:30 Uhr | - | 15:30 Uhr | Radsport | Damen | Cross-Country BMX | |||
14:30 Uhr | - | 17:05 Uhr | Rhythmische Sportgymnastik | Einzel | ||||
16:00 Uhr | - | 18:30 Uhr | Basketball | Damen | ||||
16:00 Uhr | - | 18:30 Uhr | Fußball | Herren | ||||
18:00 Uhr | - | 19:45 Uhr | Leichtathletik | Damen | 20 km Gehen | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 120 kg Freistil | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 60 kg Freistil | |||
18:45 Uhr | - | 21:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 84 kg Freistil | |||
19:30 Uhr | - | 21:40 Uhr | Volleyball | Damen | ||||
19:45 Uhr | - | 22:30 Uhr | Leichtathletik | Damen | 4x400 Meter-Staffel | |||
19:45 Uhr | - | 22:30 Uhr | Leichtathletik | Damen | 800 Meter | |||
19:45 Uhr | - | 22:30 Uhr | Leichtathletik | Damen | Hochsprung | |||
19:45 Uhr | - | 22:30 Uhr | Leichtathletik | Herren | 4x100 Meter-Staffel | |||
19:45 Uhr | - | 22:30 Uhr | Leichtathletik | Herren | 5.000 Meter | |||
19:45 Uhr | - | 22:30 Uhr | Leichtathletik | Herren | Speerwerfen | |||
21:00 Uhr | - | 23:30 Uhr | Hockey | Herren | ||||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Damen | Klasse bis 67 kg | |||
21:00 Uhr | - | 00:15 Uhr | Taekwondo | Herren | Klasse bis 80 kg | |||
21:30 Uhr | - | 23:10 Uhr | Wasserspringen | Herren | Turmspringen 10 Meter | |||
21:30 Uhr | - | 00:00 Uhr | Handball | Damen | ||||
21:30 Uhr | - | 00:00 Uhr | Boxen | Herren | Bantamgewicht | |||
21:30 Uhr | - | 00:00 Uhr | Boxen | Herren | Halbfliegengewicht | |||
21:30 Uhr | - | 00:00 Uhr | Boxen | Herren | Halbweltergewicht | |||
21:30 Uhr | - | 00:00 Uhr | Boxen | Herren | Mittelgewicht | |||
21:30 Uhr | - | 00:00 Uhr | Boxen | Herren | Schwergewicht |
Sonntag, 12. August 2012
10:00 Uhr | - | 20:10 Uhr | Moderner Fünfkampf | Damen | ||||
12:00 Uhr | - | 14:40 Uhr | Leichtathletik | Herren | Marathon | |||
13:45 Uhr | - | 16:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 66 kg Freistil | |||
13:45 Uhr | - | 16:15 Uhr | Ringen | Herren | Klasse bis 96 kg Freistil | |||
19:30 Uhr | - | 21:40 Uhr | Volleyball | Herren | ||||
14:30 Uhr | - | 17:00 Uhr | Boxen | Herren | Fliegengewicht | |||
14:30 Uhr | - | 17:00 Uhr | Boxen | Herren | Leichtgewicht | |||
14:30 Uhr | - | 17:00 Uhr | Boxen | Herren | Weltergewicht | |||
14:30 Uhr | - | 17:00 Uhr | Boxen | Herren | Halbschwergewicht | |||
